Cursusdata 2026
Datum | Soort | Onderwerp |
07-jan | Theorie | Introductie, Zwanen, Veren |
11-jan | Excursie * | |
21-jan | Theorie | Watervogels, poten en snavels |
25-jan | Excursie * | |
11-feb | Theorie | Bos- en weidevogels, meeuwen |
15-feb | Excursie * | |
04-mrt | Theorie | Standvogels en roofvogels |
08-mrt | Excursie * | |
18-mrt | Theorie | deel 1, Steltlopers en migratie |
22-mrt | Excursie * | |
01-apr | Theorie | deel 2, Steltlopers en migratie |
04-apr | Excursie * | |
15-apr | Theorie | Voorjaarsvogels |
18-apr | Excursie ** | Vroege vogelexcursie |
19-apr | Excursie ** | Vroege vogelexcursie |
13-mei | Theorie | Herhaling, Voorbereiding dagexcursie |
16 of 17 mei | Excursie | Dagexcursie |
Cursisten worden ingedeeld in twee groepen (Groep 1 en Groep 2)
- Theorie-avonden zijn voor beide groepen gelijktijdig van 19:30 tot 22:00 uur.
- Excursies aangemerkt met * worden gehouden van 9:00-12:00 uur of van 13:00-16:00 uur.
- Excursies met ** zijn vroege vogelexcursies en vinden op zaterdag of zondag om 7:00 uur plaats
Excursies zijn onder voorbehoud van het weer en de aanwezigheid van vogels in het betreffende gebied. Als een excursie niet door kan gaan wordt deze op een andere dag ingehaald.